top of page

ENERO 2026
COSTOS ACTUALIZADOS
ACTIVIDAD | PRECIO |
|---|---|
NATACION INFANTIL - (2 veces) | $ 46.000 |
NATACION INFANTIL - (3 veces) | $ 51.000 |
NATACION JUNIORS - (2 veces) | $ 56.000 |
NATACION JUNIORS - (3 veces) | $ 61.000 |
PRE-EQUIPO | $ 57.500 |
NATACION ADULTOS - (2 veces) | $ 62.700 |
NATACION ADULTOS - (3 veces) | $ 69.000 |
AQUAGYM - (2 veces) | $ 59.000 |
AQUAGYM - (3 veces) | $ 64.500 |
HIDROGYM - (2 veces) | $ 59.000 |
HIDROGYM - (3 veces) | $ 64.500 |
HIDRO-CINESIA | $ 64.500 |
PILETA LIBRE (2 veces) | $ 62.700 |
PILETA LIBRE (3 veces) | $ 69.000 |
PILETA LIBRE (4 veces) | $ 76.000 |
PILETA LIBRE (5 días) | $ 79.500 |
PILETA LIBRE ( todos los días) | $ 92.700 |
DIA DE PILETA LIBRE | $ 13.000 |
1) COMBO: 2 CLASES + 1 LIBRE | $ 69.000 |
2) COMBO: 2 CLASES + 2 LIBRE | $ 76.000 |
3) COMBO: 2 CLASES + 3 LIBRE | $ 93.200 |
4) COMBO: 3 CLASES + 1 LIBRE | $ 76.000 |
5) COMBO: 3 CLASES + 2 LIBRE | $ 93.000 |
6) COMBO: 3 CLASES + 3 LIBRE | $ 103.000 |
DESCUENTO GRUPO FAMILIAR
DESCUENTO PAGO CONTADO EFECTIVO
DEL 1 AL 15 DE CADA MES
Beneficios sujetos a las normas prestablecidas por el natatorio por tiempo determinado.
Consultá las bases y condiciones de los beneficios.
DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS.

bottom of page