top of page

SEPTIEMBRE 2025
COSTOS ACTUALIZADOS
ACTIVIDAD | PRECIO |
|---|---|
NATACION INFANTIL - (2 veces) | $ 37.500 |
NATACION INFANTIL - (3 veces) | $ 41.800 |
NATACION JUNIORS - (2 veces) | $ 40.700 |
NATACION JUNIORS - (3 veces) | $ 46.000 |
PRE-EQUIPO | $ 51.200 |
NATACION ADULTOS - (2 veces) | $ 57.000 |
NATACION ADULTOS - (3 veces) | $ 62.700 |
AQUAGYM - (2 veces) | $ 53.600 |
AQUAGYM - (3 veces) | $ 58.500 |
HIDROGYM - (2 veces) | $ 53.600 |
HIDROGYM - (3 veces) | $ 58.500 |
HIDRO-CINESIA | $ 58.500 |
PILETA LIBRE (2 veces) | $ 57.000 |
PILETA LIBRE (3 veces) | $ 62.700 |
PILETA LIBRE (4 veces) | $ 69.000 |
PILETA LIBRE (5 días) | $ 72.000 |
PILETA LIBRE ( todos los días) | $ 84.200 |
DIA DE PILETA LIBRE | $ 10.500 |
1) COMBO: 2 CLASES + 1 LIBRE | $ 62.700 |
2) COMBO: 2 CLASES + 2 LIBRE | $ 69.000 |
3) COMBO: 2 CLASES + 3 LIBRE | $ 84.200 |
4) COMBO: 3 CLASES + 1 LIBRE | $ 69.000 |
5) COMBO: 3 CLASES + 2 LIBRE | $ 84.200 |
6) COMBO: 3 CLASES + 3 LIBRE | $ 93.500 |
DESCUENTO GRUPO FAMILIAR
DESCUENTO PAGO CONTADO EFECTIVO
DEL 1 AL 15 DE CADA MES
Beneficios sujetos a las normas prestablecidas por el natatorio por tiempo determinado.
Consultá las bases y condiciones de los beneficios.
DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS.

bottom of page