top of page

ABRIL 2026
COSTOS ACTUALIZADOS
ACTIVIDAD | PRECIO |
|---|---|
NATACION INFANTIL - (2 veces) | $ 46.000 |
NATACION INFANTIL - (3 veces) | $ 51.000 |
NATACION JUNIORS - (2 veces) | $ 56.000 |
NATACION JUNIORS - (3 veces) | $ 61.000 |
PRE-EQUIPO | $ 64.500 |
NATACION ADULTOS - (2 veces) | $ 69.500 |
NATACION ADULTOS - (3 veces) | $ 76.500 |
AQUAGYM - (2 veces) | $ 65.500 |
AQUAGYM - (3 veces) | $ 71.600 |
HIDROGYM - (2 veces) | $ 65.500 |
HIDROGYM - (3 veces) | $ 71.600 |
HIDRO-CINESIA | $ 71.600 |
PILETA LIBRE (2 veces) | $ 69.500 |
PILETA LIBRE (3 veces) | $ 76.500 |
PILETA LIBRE (4 veces) | $ 83.900 |
PILETA LIBRE (5 días) | $ 88.300 |
PILETA LIBRE ( todos los días) | $ 103.000 |
DIA DE PILETA LIBRE | $ 14.500 |
1) COMBO: 2 CLASES + 1 LIBRE | $ 76.500 |
2) COMBO: 2 CLASES + 2 LIBRE | $ 83.900 |
3) COMBO: 2 CLASES + 3 LIBRE | $ 103.200 |
4) COMBO: 3 CLASES + 1 LIBRE | $ 83.900 |
5) COMBO: 3 CLASES + 2 LIBRE | $ 103.200 |
6) COMBO: 3 CLASES + 3 LIBRE | $ 114.500 |
DESCUENTO GRUPO FAMILIAR
DESCUENTO PAGO CONTADO EFECTIVO
DEL 1 AL 15 DE CADA MES
Beneficios sujetos a las normas prestablecidas por el natatorio por tiempo determinado.
Consultá las bases y condiciones de los beneficios.
DESCUENTOS NO ACUMULATIVOS.

bottom of page