top of page

JULIO 2026
COSTOS ACTUALIZADOS
ACTIVIDAD | PRECIO |
|---|---|
NATACION INFANTIL - (2 veces) | $ 53.000 |
NATACION INFANTIL - (3 veces) | $ 59.000 |
NATACION JUNIORS - (2 veces) | $ 62.000 |
NATACION JUNIORS - (3 veces) | $ 68.000 |
PRE-EQUIPO | $ 68.000 |
NATACION ADULTOS - (2 veces) | $ 76.500 |
NATACION ADULTOS - (3 veces) | $ 84.000 |
AQUAGYM - (2 veces) | $ 72.000 |
AQUAGYM - (3 veces) | $ 78.800 |
HIDROGYM - (2 veces) | $ 72.000 |
HIDROGYM - (3 veces) | $ 78.800 |
HIDRO-CINESIA | $ 78.800 |
PILETA LIBRE (2 veces) | $ 76.500 |
PILETA LIBRE (3 veces) | $ 84.000 |
PILETA LIBRE (4 veces) | $ 92.300 |
PILETA LIBRE (5 días) | $ 97.000 |
PILETA LIBRE ( todos los días) | $ 113.500 |
DIA DE PILETA LIBRE | $ 16.000 |
1) COMBO: 2 CLASES + 1 LIBRE | $ 84.000 |
2) COMBO: 2 CLASES + 2 LIBRE | $ 92.300 |
3) COMBO: 2 CLASES + 3 LIBRE | $ 113.500 |
4) COMBO: 3 CLASES + 1 LIBRE | $ 92.300 |
5) COMBO: 3 CLASES + 2 LIBRE | $ 113.500 |
6) COMBO: 3 CLASES + 3 LIBRE | $ 124.500 |
DESCUENTO GRUPO FAMILIAR
DESCUENTO PAGO CONTADO EFECTIVO
DEL 1 AL 15 DE CADA MES
Beneficios sujetos a las normas prestablecidas por el natatorio por tiempo determinado.
Consultá las bases y condiciones de los beneficios.
DESCUENTOS NO ACUMULABLES.

bottom of page