top of page

NATACION ADULTOS

INCIADOS
ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | EDADES |
|---|---|---|---|
INICIADOS | MARTES Y JUEVES | 07.30 | a partir de 14 años |
INICIADOS | MARTES Y JUEVES | 13.30 | a partir de 14 años |
INICIADOS | MARTES Y JUEVES | 18.20 | a partir de 14 años |
INICIADOS | MARTES Y JUEVES | 21.00 | a partir de 14 años |
INICIADOS | LUNES, MIERC. Y VIER. | 07.30 | a partir de 14 años |
INICIADOS | LUNES, MIERC. Y VIER. | 13.00 | a partir de 14 años |
INICIADOS | LUNES, MIERC. Y VIER. | 19.30 | a partir de 14 años |
INICIADOS | LUNES, MIERC. Y VIER. | 20.20 | a partir de 14 años |
ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | EDADES |
|---|---|---|---|
PERFECC. | MARTES Y JUEVES | 07.30 | a partir de 14 años |
PERFECC. | MARTES Y JUEVES | 18.20 | a partir de 14 años |
PERFECC. | MARTES Y JUEVES | 21.00 | a partir de 14 años |
PERFECC. | LUNES, MIERC. Y VIER. | 07.30 | a partir de 14 años |
PERFECC. | LUNES, MIERC. Y VIER. | 13.50 | a partir de 14 años |
PERFECC. | LUNES, MIERC. Y VIER. | 20.20 | a partir de 14 años |
ACTIVIDAD | DIAS | HORARIO | EDADES |
|---|---|---|---|
ENTREN. MASTER | LUNES, MIERC. Y VIERN. | 19.15 | a partir de 14 años |
ENTREN. MASTER | LUNES, MIERC. Y VIERN. | 21.10 | a partir de 14 años |
PERFECCIONAMIENTO
ENTRENAMIENTO


bottom of page


